
Opis
Automaty serii Magnum 410 przeznaczone są do profilowania, cięcia, wykrawania otworów w taśmie aluminiowej o szerokości 25mm lub 16mm, zgodnie z zainstalowanym zestawem narzędzi oraz do automatycznego składania żaluzji (dotyczy modeli 410BT i 410RT).
Konstrukcja modułowa maszyn pozwala na zainstalowanie w modelach 410B i 410R składarki SP-01.
Dziurkowanie i rozcinanie
|
||||
---|---|---|---|---|
WS-01/16 | Dziurkownik | |||
WS-01/16/25/4×6,6-T | Dziurkownik | |||
WS-01/16/6×2,5 | Dziurkownik | |||
WS-01/25 | Dziurkownik | |||
WS-01/25/12×3 | Dziurkownik | |||
WS-01/25/12×3/30 | Dziurkownik (do 410BT i 410 RT) | |||
WS-02/16 | Rozcinak | |||
WS-02/25 | Rozcinak |
Dane Techniczne
M410B | M410R | M410BT | M410RT | |
---|---|---|---|---|
Szerokość piórka | 16mm lub 25mm | 16mm lub 25mm | 16mm lub 25mm | 16mm lub 25mm |
Długość ciętych piórek | 240mm – 3000mm | 240mm – 3000mm | 240mm – 3000mm | 240mm – 3000mm |
Liczba stacji dziurkujących | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba stacji odcinających | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liczba stacji składających | – | – | 4 | 4 |
Min. odległość otworu brzegowego od brzegu piórka | 70 mm | 70 mm | 120 mm | 120 mm |
Max. prędkość podawania taśmy | 0-1,3 m/sek. regulowana bezstopniowo |
0-1,7 m/sek. regulowana bezstopniowo |
0-1,3 m/sek. regulowana bezstopniowo |
0-1,7 m/sek. regulowana bezstopniowo |
Zasilanie | 230 V, 50-60Hz | 230 V, 50-60Hz | 230 V, 50-60Hz | 230 V, 50-60Hz |
Zainstalowana moc | 0,7 kW | 0,7 kW | 0,7 kW | 0,7 kW |
Ciśnienie powietrza | – | – | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
Zużycie powietrza | – | – | 4 m3/h | 4 m3/h |
Waga netto | 170 kg | 175 kg | 240 kg | 245 kg |
Opakowanie – skrzynia drewniana | L=4200 mm W=700 mm H=1600 mm |
L=4200 mm W=700 mm H=1600 mm |
L=4350 mm W=950 mm H=1600 mm |
L=4350 mm W=950 mm H=1600 mm |