
Informacja
Obecnie automaty M100, M110, M110BX nie są produkowanie (zostały zastąpione maszynami M410RT i M420T), występują również na rynku jako używane.
Zapewniamy dostawę części zamiennych oraz serwis.
Dziurkowanie i rozcinanie
|
||||
---|---|---|---|---|
WS-01/16 | Dziurkownik | |||
WS-01/16/6×2,5/Fix-S | Dziurkownik | |||
WS-01/25 | Dziurkownik | |||
WS-01/25/3×6-TP-H | Dziurkownik | |||
WS-02/25 | Rozcinak |
Dane Techniczne
M100 | M110 | M110BX | |
---|---|---|---|
Szerokość piórka | 16mm lub 25mm | 16mm lub 25mm | 16mm lub 25mm |
Długość ciętych piórek | 360 – 3000 mm | 360 – 3000 mm | 360 – 3000 mm |
Liczba stacji dziurkujących | 4 | 4 | 6-12 |
Liczba stacji rozcinających | 1 | 1 | 1 mechaniczna 1+3 pneumatyczne |
Liczba stacji składających | 4 | 4 | 6-12 |
Min. odległość otworu brzegowego od brzegu piórka | 120 mm i 150mm | 120 mm i 150mm | 120 mm i 150mm |
Max. prędkość podawania taśmy | 0-2,3 m/sek. regulowana bezstopniowo |
0-2,7 m/sek. regulowana bezstopniowo |
0-2,7 m/sek. regulowana bezstopniowo |
Cykl podawania taśmy | dwubiegowy | dwubiegowy | dwubiegowy |
Zasilanie | 3×220/380 V, 50Hz | 3×220/380 V, 50Hz | 3×220/380 V, 50Hz |
Sprężone powietrze | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
Zużycie powietrza | 4 m3/h | 4 m3/h | 5-10 m3/h |
Waga netto | 320 kg | 420 kg | 440 kg |
.